批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,ZP51K5E-TF5,制冷劑:R410A,電壓范圍:200-230V/380V/460V,電源頻率相數(shù):60Hz,3 Phase,制冷量:15.1 Kw,提供谷輪渦旋壓縮機ZP51K5E-TF5型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,3kW(ZP14)到180kW(ZP725)的單壓縮機以及雙壓縮機機并聯(lián)和三壓縮機并聯(lián)技術(shù)的應(yīng)用,將系統(tǒng)的容置拓展至430kW和650kW。
谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列,R410A冷媒適用。谷輪渦旋壓縮機在業(yè)界被完美的應(yīng)用于分體機,屋頂機,單元機和冷水機組系統(tǒng)中。谷輪渦旋壓縮機的軸向和徑向柔性技術(shù)使得渦旋壓縮機對液態(tài)制冷劑和雜質(zhì)的通過性有更大的容忍度,從而提高了壓縮機的可靠性。更進一步,Emerson/艾默生在多壓縮機并聯(lián)方面積累的專業(yè)經(jīng)驗使得我們在大型風(fēng)冷和水冷冷水系統(tǒng)的解決方案上具有獨一無二的優(yōu)勢。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP51K5E-TF5詳細參數(shù):
Air Conditioning,ZP67KCE-PFZ,HFC,R-410A, 50 Hz, 1 - 相, 220/240 V ,Air Conditioning。
Production Status :Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies representative for international availability.
Performance/性能
蒸發(fā)溫度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝溫度 (°F) | 130 | 100 |
回氣溫度 (°F) | 65 | 65 |
液體溫度 (°F) | 115 | 85 |
容積 (Btu/hr): | 55000 | 68000 |
功率 (W): | 5450 | 3830 |
電流 (Amps): | 25.7 | 18.1 |
能效比 (Btu/Wh): | 10.1 | 17.7 |
質(zhì)量流量 (lbs/hr): | 815 | 840 |
噪音數(shù)據(jù) @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振動mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
記錄日期: | 2009-02-26 |
Mechanical/力學(xué)性能
排量 (in^3/Rev): | 3.84 |
排量 (ft^3/hr): | 386.97 |
總長 (in): | 9.69 |
總寬 (in): | 9.69 |
總高 (in): | 17.91 |
裝備長度 (in): | 7.50 |
裝備寬度 (in): | 7.50 |
裝備高度 (in): | 18.16 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 60 |
替換充注(盎司): | 56 |
凈重(lbs): | 88.0 |
內(nèi)部自由體積 (in^3): | 218.0 |
Horse 功率: | |
*谷輪品牌產(chǎn)品的整體壓縮機高度安裝索環(huán)。 |
Electrical/電力
LRA High* (Amp): | 155.0 |
最低額定電流(Amp): | 147.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 44.0 |
Max Operating 電流 (Amp): | 31.7 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 31.4> |
RLA, MCC/1.56;use for breaker & wire size selection)(Amp): | 28.2 |
RPM: | 2900 |
UL文件號: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高標稱電壓范圍電機被批準。 |
Capacitors/電容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0064-35 | 80.0 | 0.0 | 440 |
注:制冷量單位換算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:
攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]
型號 | 名義匹數(shù)HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 凈重(kg) | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 噪音聲功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP31K5E-TF5 | 2.6 | 9150 | 31200 | 3060 | 9.1 | 3.0 | 10.2 | 29.5 | 0.74 | 22.0 | 73.0 | 69.0 |
ZP36K5E-TF5 | 3.0 | 10550 | 36000 | 3490 | 10.8 | 3.0 | 10.3 | 34.4 | 1.24 | 28.9 | 88.0 | 71.0 |
ZP39K5E-TF7 | 3.3 | 11450 | 39000 | 3750 | 6.4 | 3.0 | 10.4 | 36.9 | 1.24 | 30.4 | 51.8 | 71.0 |
ZP42K5E-TF5 | 3.5 | 12350 | 42200 | 4020 | 11.3 | 3.08 | 10.5 | 39.8 | 1.24 | 30.4 | 83.1 | 71.0 |
ZP44KUE-TF5 | 3.7 | 13050 | 44500 | 4220 | 12.2 | 3.09 | 10.6 | 42.0 | 1.24 | 30.9 | 98.0 | 71.0 |
ZP44KUE TF7 | 3.7 | 13150 | 44900 | 4250 | 7.6 | 3.09 | 10.6 | 30.6 | 1.24 | 30.9 | 64.0 | 71.0 |
ZP49KSE-TF5 | 4.1 | 14550 | 49700 | 4650 | 13.4 | 3.14 | 10.7 | 46.4 | 1.24 | 33.0 | 110.0 | 71.0 |
ZP49KSE TF7 | 4.1 | 14550 | 49600 | 4630 | 7.9 | 3.14 | 10.7 | 46.4 | 1.24 | 32.8 | 66.0 | 71.0 |
ZP51K5E-TF5 | 4.3 | 15100 | 51500 | 4810 | 13.8 | 3.14 | 10.7 | 48.2 | 1.24 | 32.5 | 110.0 | 71.0 |
ZP51K5E TF7 | 4.3 | 15100 | 51500 | 4810 | 8.2 | 3.15 | 10.8 | 48.2 | 1.24 | 32.9 | 66.0 | 71.0 |
ZP54K3E-TFD | 4.5 | 16000 | 54400 | 5250 | 7.7 | 3.05 | 10.4 | 51.3 | 1.95 | 38.1 | 62.0 | 72.0 |
ZP54K3E-TF5 | 4.5 | 16000 | 54400 | 5250 | 16.0 | 3.05 | 10.4 | 51.3 | 1.95 | 38.1 | 137.0 | 72.0 |
ZP54K3E-TF7 | 4.5 | 15000 | 54060 | 5230 | 9.4 | 3.05 | 10.4 | 51.3 | 1.95 | 39.0 | 78.0 | 72.0 |
ZP54KUE-TF5 | 4.5 | 15900 | 54300 | 5070 | 14.4 | 3.14 | 10.7 | 51.1 | 1.24 | 32.5 | 110.0 | 71.0 |
ZP54KUE-TF7 | 4.5 | 15600 | 53400 | 5100 | 8.8 | 3.08 | 10.5 | 51.1 | 1.24 | 33.0 | 65.6 | 71.0 |
ZP57K3E-TFD | 4.8 | 17000 | 57800 | 5500 | 8.2 | 3.11 | 10.6 | 54.3 | 1.66 | 41.7 | 75.0 | 74.0 |
ZP57K3E-TF5 | 4.8 | 17000 | 57800 | 5500 | 16.6 | 3.11 | 10.6 | 54.3 | 1.66 | 41.7 | 155.0 | 74.0 |
ZP57K3E-TF7 | 4.8 | 17000 | 57800 | 5500 | 9.9 | 3.11 | 10.6 | 54.3 | 1.66 | 40.4 | 94.0 | 74.0 |
ZP61K5E-TF5 | 5.1 | 18000 | 61500 | 5700 | 9.7 | 3.17 | 10.8 | 57.2 | 1.24 | 35.0 | 83.0 | 71.0 |
ZP61KCE-TFD | 5.1 | 18000 | 61500 | 5700 | 8.3 | 3.17 | 10.8 | 58.1 | 1.66 | 40.3 | 62.0 | 74.0 |
ZP61KCE-TF5 | 5.1 | 18000 | 61500 | 5700 | 16.8 | 3.17 | 10.8 | 58.1 | 1.66 | 40.3 | 123.0 | 74.0 |
ZP61KCE-TF7 | 5.1 | 18000 | 61500 | 5700 | 10.5 | 3.17 | 10.8 | 58.1 | 1.66 | 40.3 | 78.0 | 74.0 |
ZP67KCE-TFD | 5.6 | 19600 | 66640 | 6220 | 9.1 | 3.17 | 10.8 | 63.0 | 1.77 | 39.9 | 75.0 | 75.0 |
ZP67KCE-TF5 | 5.6 | 19600 | 66640 | 6250 | 18.2 | 3.17 | 10.8 | 63.0 | 1.77 | 39.9 | 149.0 | 75.0 |
ZP67KCE-TF7 | 5.6 | 19800 | 67500 | 6260 | 11.0 | 3.17 | 10.8 | 63.0 | 1.66 | 44.0 | 88.0 | 75.0 |
ZP72KCE-TFD | 6.0 | 21100 | 72000 | 6750 | 9.7 | 3.14 | 10.7 | 67.1 | 1.77 | 39.9 | 75.0 | 75.0 |
ZP72KCE-TF5 | 6.0 | 21100 | 72000 | 6750 | 20.1 | 3.14 | 10.7 | 67.1 | 1.77 | 39.9 | 164.0 | 75.0 |
ZP72KCE-TF7 | 6.0 | 20800 | 71000 | 6850 | 11.5 | 3.05 | 10.4 | 67.1 | 1.77 | 40.9 | 73.0 | 75.0 |
ZP76KCE-TFD | 6.3 | 22600 | 77000 | 7060 | 11.1 | 3.19 | 10.9 | 70.8 | 1.77 | 39.5 | 100.0 | 75.0 |
ZP76KCE-TF5 | 6.3 | 22600 | 77000 | 7060 | 20.8 | 3.19 | 10.9 | 70.8 | 1.77 | 39.5 | 164.0 | 75.0 |
ZP76KCE-TF7 | 6.3 | 22600 | 77000 | 7060 | 12.4 | 3.19 | 10.9 | 70.8 | 1.77 | 39.5 | 94.3 | 75.0 |
ZP83KCE-TFD | 6.9 | 24300 | 83000 | 7650 | 11.8 | 3.17 | 10.8 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 164.0 | 75.0 |
ZP83KCE-TF5 | 6.9 | 24300 | 83000 | 7650 | 22.0 | 3.17 | 10.8 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 100.0 | 75.0 |
ZP83KCE-TF7 | 6.9 | 24200 | 82500 | 7600 | 13.0 | 3.17 | 10.8 | 77.2 | 1.77 | 39.9 | 94.3 | 75.0 |
ZP83KFE-TFD | 6.9 | 24200 | 82500 | 7875 | 12.1 | 3.07 | 10.5 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 100.0 | 75.0 |
ZP91KCE-TFD | 7.5 | 26500 | 90500 | 8230 | 12.6 | 3.22 | 11.0 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 100.0 | 75.0 |
ZP91KCE-TF5 | 7.5 | 26500 | 90500 | 8230 | 24.8 | 3.22 | 11.0 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 191.0 | 75.0 |
ZP91KCE-TF7 | 7.5 | 26500 | 90500 | 8230 | 15.2 | 3.22 | 11.0 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 123.0 | 75.0 |
ZP90KCE-TFD | 7.6 | 26500 | 90500 | 8370 | 13.0 | 3.17 | 10.8 | 84.2 | 2.51 | 57.6 | 95.0 | 77.0 |
ZP90KCE-TF5 | 7.6 | 26500 | 90500 | 8350 | 26.3 | 3.17 | 10.8 | 84.2 | 2.51 | 57.6 | 195.0 | 77.0 |
ZP90KCE-TF7 | 7.6 | 26500 | 90500 | 8350 | 15.4 | 3.17 | 10.8 | 84.2 | 2.51 | 58.1 | 123.0 | 77.0 |
ZP103KCE-TFD | 8.6 | 31000 | 10500 | 9550 | 14.3 | 3.22 | 11.0 | 96.4 | 3.25 | 61.2 | 114.0 | 77.0 |
ZP103KCE-TF5 | 8.6 | 31000 | 10500 | 9550 | 28.6 | 3.22 | 11.0 | 96.4 | 3.25 | 60.8 | 225.0 | 77.0 |
ZP103KCE-TF7 | 8.6 | 30500 | 10400 | 9550 | 17.8 | 3.19 | 10.9 | 96.4 | 3.25 | 59.9 | 140.0 | 77.0 |
ZP104KCE-TFD | 8.7 | 31000 | 106000 | 9380 | 14.4 | 3.31 | 11.3 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 130.0 | 77.0 |
ZP104KCE-TF5 | 8.7 | 31000 | 106000 | 9380 | 27.2 | 3.31 | 11.3 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 239.0 | 77.0 |
ZP104KCE-TF7 | 8.7 | 31000 | 106000 | 9380 | 16.0 | 3.31 | 11.3 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 135.0 | 77.0 |
ZP104KFE-TFD | 8.7 | 31000 | 106000 | 9671 | 14.8 | 3.21 | 11.0 | 96.4 | 2.51 | 48.0 | 130.0 | 77.0 |
ZP120KCE-TFD | 10.0 | 36000 | 123000 | 11100 | 16.4 | 3.25 | 11.1 | 113.6 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 79.0 |
ZP120KCE-TF5 | 10.0 | 36000 | 123000 | 11100 | 32.8 | 3.25 | 11.1 | 113.6 | 3.25 | 61.2 | 239.0 | 79.0 |
ZP120KCE-TF7 | 10.0 | 36000 | 123000 | 11100 | 20.4 | 3.25 | 11.1 | 113.6 | 3.25 | 59.9 | 145.0 | 79.0 |
ZP122KCE-TFD | 10.2 | 36500 | 124000 | 11100 | 16.9 | 3.31 | 11.3 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 140.0 | 79.0 |
ZP122KCE-TF5 | 10.2 | 36500 | 124000 | 11000 | 30.9 | 3.31 | 11.3 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 240.0 | 79.0 |
ZP122KCE-TF7 | 10.2 | 36500 | 124000 | 11100 | 18.7 | 3.31 | 11.3 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 240.0 | 79.0 |
ZP137KCE-TFD | 11.4 | 39500 | 135000 | 12300 | 18.0 | 3.22 | 11.0 | 127.2 | 3.25 | 62.1 | 125.0 | 80.0 |
ZP137KCE-TF5 | 11.4 | 40000 | 137000 | 12400 | 38.0 | 3.22 | 11.0 | 127.2 | 3.25 | 62.6 | 245.0 | 80.0 |
ZP137KCE-TF7 | 11.4 | 40000 | 137000 | 12700 | 22.6 | 3.17 | 10.8 | 127.2 | 3.25 | 62.6 | 145.0 | 80.0 |
ZP143KCE-TFD | 12.0 | 42500 | 145000 | 12950 | 22.9 | 3.28 | 11.2 | 132.7 | 2.51 | 48.8 | 152.0 | 80.0 |
ZP144KCE-TFD | 12.0 | 43000 | 146200 | 13000 | 18.9 | 3.31 | 11.3 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 137.0 | 80.0 |
ZP144KFE-TFD | 12.0 | 43000 | 147000 | 13400 | 19.9 | 3.22 | 11.0 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 150.0 | 80.0 |
ZP154KCE-TFD | 12.8 | 45500 | 155000 | 14000 | 21.0 | 3.25 | 11.1 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 150.0 | 80.0 |
ZP154KCE-TF7 | 12.8 | 45500 | 155000 | 14000 | 24.4 | 3.25 | 11.1 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 80.0 |
ZP154KCE-TW5 | 12.8 | 45500 | 155000 | 14000 | 42.8 | 3.25 | 11.1 | 142.9 | 3.25 | 66.2 | 300.0 | 80.0 |
ZP154KFE-TFD | 12.8 | 45500 | 155000 | 14396 | 21.6 | 3.15 | 10.8 | 142.9 | 3.3 | 64.9 | 150.0 | 80.0 |
ZP181KCE-TWD | 15.1 | 52000 | 176800 | 16550 | 22.8 | 3.15 | 10.7 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 110.0 | 82.0 |
ZP182KCE-TFD | 15.2 | 53500 | 183000 | 16300 | 26.3 | 3.28 | 11.2 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 179.0 | 82.0 |
ZP182KCE-TW5 | 15.2 | 53500 | 183000 | 16300 | 52.0 | 3.28 | 11.2 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 340.0 | 82.0 |
ZP182KCE-TW7 | 15.2 | 53500 | 183000 | 16300 | 31.7 | 3.28 | 11.2 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 82.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZP/VP系列產(chǎn)品特征:
-雙機并聯(lián)和三機并聯(lián),具有優(yōu)異的季節(jié)能效(需經(jīng)過谷輪驗證或確認;
-谷輪渦旋軸向和徑向柔性技術(shù)保障了壓縮機具有優(yōu)異的可靠性和高效;
-較低的LCCP(Low Life Cycle Climate Performance);
-寬泛的適用于R410A冷媒的產(chǎn)品容量范圍;
-較低的噪音和振動水平;
-較低的油循環(huán);
-基于5K吸氣過熱度拓展的壓縮機運行范圍更加利于熱泵應(yīng)用-更多信息請聯(lián)系當?shù)貞?yīng)用工程。
在行業(yè)內(nèi),谷輪渦旋壓縮機的產(chǎn)品系列較為豐富,功率從1至60HP,全球產(chǎn)量超過8000萬臺。其已成為引領(lǐng)行業(yè)貫穿主要過渡所選用的壓縮機,這些主要過渡包括新的技術(shù)標準、規(guī)定,以及R-22在亞洲市場的淘汰。谷輪渦旋壓縮機可用于單臺或并聯(lián)配置中,還能夠通過調(diào)制實現(xiàn)更高的效率,以及為房屋業(yè)主創(chuàng)造居家舒適感。
谷輪渦旋壓縮機工作原理:
谷輪渦旋壓縮機具有一個渦卷或螺旋,其沿著配套的固定渦卷所確定的路徑繞動。固定渦卷安裝在壓縮機體上。
繞動渦卷與機軸和繞軌相連,與轉(zhuǎn)子相互脫離。繞行運動可產(chǎn)生一系列氣阱,在兩個渦卷之間流動。氣流在渦卷外部被氣阱吸入,隨后進入渦卷中部后排出。當氣流在氣阱內(nèi)部向前流動時,空間越來越小,因此其溫度和壓力便可增大到所需的排放壓力大小。
谷輪渦旋壓縮機設(shè)計優(yōu)勢:
1、實現(xiàn)更加理想的液體處理
在使用液態(tài)制冷劑的情況下,各渦卷均遵循徑向柔性,相互分離,因此能夠防止出現(xiàn)液體損壞。
2、效率更高
在徑向柔性作用下,兩渦卷之間的力得到優(yōu)化,從而在整個運行期間實現(xiàn)更高的效率。
3、改善聲響及震動效果
系統(tǒng)運行時,聲響等級更低,音質(zhì)更佳。與傳統(tǒng)的壓縮機相比,甶于排氣脈沖更低,振動等級得以改善。
4、無與倫比的穩(wěn)定性
-運轉(zhuǎn)部件減少70%
-能夠在任何系統(tǒng)負載條件下啟動,不包括啟動組件。
-甶于尺寸緊湊、重重輕巧、設(shè)計簡單,因而易于維修及維護。
-在采用目前無氯制冷劑的情況下,設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的性能。
-內(nèi)部無復(fù)雜的吸入和排出閥,運行更加靜音,穩(wěn)定性更高。